資料型態 | 格式 | 範圍 | 精確度 | 所占空間 | 使用者自訂局部秒精確度 | 時區位移 |
time | hh:mm:ss[.nnnnnnn] | 00:00:00.0000000 ~ 23:59:59.9999999 | 100 nanoseconds | 3 ~ 5 | 有 | 無 |
date | YYYY-MM-DD | 0001-01-01 ~ 9999-12-31 | 1 天 | 3 | 無 | 無 |
smalldatetime | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 1900-01-01 ~ 2079-06-06 | 1 minute | 4 | 無 | 無 |
datetime | YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnn] | 1753-01-01 ~ 9999-12-31 | 0.00333 second | 8 | 無 | 無 |
datetime2 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn] | 0001-01-01 00:00:00.0000000 ~ 9999-12-31 23:59:59.9999999 | 100 nanoseconds | 6 ~ 8 | 有 | 無 |
datetimeoffset | YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn] [+|-]hh:mm | 0001-01-01 00:00:00.0000000 ~ 9999-12-31 23:59:59.9999999 (in UTC) | 100 nanoseconds | 8 ~ 10 | 有 | 有 |
2.Hierarchyid資料型態
3.空間Spatial
...待整理
參考資料: